XVI MISTRZOSTWA WIELKOPOLSKI OYAMA PFK W KATA

Mikołaj Spychała w trakcie prezentacji

Zespół sędziowski i gospodarze zawodów.
Zawodnicy rywalizowali w konkurencjach technicznych Kata i Kobudo.
Sędzią głównym był Shihan Włodzimierz Rygiert 5 dan. Obowiązki sędziów centralnych pełnili Shihan Krzysztof Wojewoda 5 dan (Konin) i Sensei Adam Sochan 4 dan (Łódź).
W pierwszej kolejności rozegrano pojedynki w konkurencji kata, a następnie w prezentacji form z bronią. Po raz kolejny uczestnicy zaprezentowali wysoki poziom umiejętności i wykazali się dużym zaangażowaniem. Wystąpili także zawodnicy, dla których był to pierwszy start w turnieju tej rangi.

Uczestnicy zawodów
SERDECZNIE GRATULUJEMY UDANYCH MISTRZOSTW, OSU!
SHIHAN WŁODZIMIERZ RYGIERT DZIĘKUJE WSZYSTKIM PARTNEROM ZA OWOCNĄ WSPÓŁPRACĘ. WYRAŻA TAKŻE WDZIĘCZNOŚĆ DYREKCJI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W TURKU ZA POMOC PRZY ORGANIZACJI ZAWODÓW. OSU!
Konkurencja KATA /Białe Pasy/
| Kat. U-8 dziewczęta | ||
| 1. Nita Zofia | Dąbie | |
| 2. Trzmielewska Hanna | Koło | |
| 3. Żurek Zofia | Łódź | |
| Kat. U-8 otwarta | ||
| 1. Bonikowska Lena | Turek | |
| 2. Siwek Jan | Kowale Pańskie | |
| 3. Zacharczyk Stefan | Nowy Dwór Mazowiecki | |
| Kat. U-10 dziewczęta | ||
| 1. Żurek Pola | Łódź | |
| 2. Bogdan Zofia | Choroszcz | |
| 3. Ratajczyk Maja | Koło | |
| Kat. U-10 chłopcy | ||
| 1. Kazimirczyk Adam | Kowale Pańskie | |
| 2. Klaczkowski Tomasz | Łódź | |
| 3. Moskalenko Roman | Nowy Dwór Mazowiecki | |
| Kat. U-12 dziewczęta | ||
| 1. Borowska Amelia | Mycielin | |
| 2. Siemieniuk Laura | Choroszcz | |
| 3. Urbich Maja | Mycielin | |
| Kat. U-12 otwarta | ||
| 1. Markowska Patrycja | Choroszcz | |
| 2. Zgoda Filip | Turek | |
| 3. Kępka Tymoteusz | Łódź | |
| Konkurencja KATA /Kolorowe pasy/ | ||
| Kat. U-10 dziewczęta | ||
| 1. Brzozowska Laura | Choroszcz | |
| 2. Olszewska Nadia | Koło | |
| 3. Renkiel Nikola | Nowy Dwór Mazowiecki | |
| Kat. U-10 chłopcy | ||
| 1. Wajda Nikodem | Rychwał | |
| 2. Wyleżoł Andrzej | Koło | |
| 3. Wojtasik Aleksander | Turek | |
| Kat. U-12 dziewczęta | ||
| 1. Eger Hanna | Konin | |
| 2. Olszewska Oliwia | Koło | |
| 3. Lipińska Gabriela | Bydgoszcz | |
| Kat. U-12 chłopcy | ||
| 1. Krogulec Marcin | Turek | |
| 2. Wysocki Kajetan | Legionowo | |
| 3. Kurpiewski Szymon | Nowy Dwór Mazowiecki | |
| Kat. U-13 dziewczęta | ||
| 1. Wojtasik Anna | Turek | |
| 2. Kaczmarek Oliwia | Mycielin | |
| 3. Olszanowska Małgorzata | Mycielin | |
| Kat. U-14 dziewczęta | ||
| 1. Kaczmarek Daria | Mycielin | |
| 2. Rudnicka Julianna | Choroszcz | |
| 3. Bernadowska Pola | Łódź | |
| Kat. U-14 chłopcy | ||
| 1. Karolak Kacper | Konin | |
| 2. Spychała Mikołaj | Rychwał | |
| 3. Boniecki Wiktor | Legionowo | |
| Kat. U-16 chłopcy | ||
| 1. Grzegorek Krzysztof | Turek | |
| 2. Bończak Wiktor | Turek | |
| 3. Kozioł Jakub | Turek | |
| Kat. U-18 dziewczęta | ||
| 1. Sosin Oliwia | Łódź | |
| 2. Lemczak Oliwia | Legionowo | |
| 3. Olszanowska Sylwia | Mycielin | |
| Kat. U-18 chłopcy | ||
| 1. Spychała Maksymilian | Rychwał | |
| 2. Jakubowski Dawid | Turek | |
| Konkurencja KOBUDO | ||
| Kat. U-14 dziewczęta | ||
| 1. Wojtasik Anna | Turek | |
| 2. Borowska Amelia | Mycielin | |
| 3. Olszanowska Małgorzata | Mycielin | |
| Kat. U-13 chłopcy | ||
| 1. Krogulec Marcin | Turek | |
| 2. Spychała Mikołaj | Rychwał | |
| 3. Otto Filip | Kłodawa | |
| Kat. U-14 chłopcy | ||
| 1. Karolak Kacper | Konin | |
| 2. Remiszewski Kamil | Turek | |
| 3. Kubiak Bartosz | Kłodawa | |
| Kat. U-16 chłopcy | ||
| 1. Grzegorek Krzysztof | Turek | |
| 2. Bończak Wiktor | Turek | |
| 3, Kozioł Jakub | Turek | |
| Kat. U-18 dziewczęta | ||
| 1. Sosin Oliwia | Łódź | |
| 2. Lemczak Oliwia | Legionowo | |
| 3. Olszanowska Sylwia | Mycielin | |
| Kat. U-18 chłopcy | ||
| 1. Jakubowski Dawid | Turek | |
| 2. Spychała Maksymilian | Rychwał |
GRATULUJEMY ZDOBYTYCH PUCHARÓW, OSU!