MISTRZOSTWA POLSKI POŁUDNIOWEJ
Pojedynek juniorek młodszych. Foto. Radosław Dyduch
Dnia 25.04.2015 r., w Tarnowie, w hali sportowej „Jaskółka” TOSiR odbyły się Mistrzostwa Polski
Południowej OYAMA PFK w konkurencjach Kumite. Wystartowało w nich 116 zawodników
z 20 klubów naszego Związku. Mistrzostwa zorganizował Tarnowski Klub Sportowy Oyama Karate
kierowany przez Sensei Dariusza Hachaja 3 dan. Patronat honorowy nad imprezą objęli: Prezydent
Tarnowa – Pan Roman Ciepiela, Starosta Tarnowski - Pan Roman Łucarz oraz Prezes OYAMA Polskiej
Federacji Karate- Hanshi Jan Dyduch. Partnerem Głównym Mistrzostw była GRUPA AZOTY a ich
współorganizatorami Urząd Miasta Tarnowa oraz Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Zawody
zaszczycili swoją obecnością: Pan Marek Baran - Dyrektor Wydziału Sportu Urzędu Miasta Tarnowa,
Pan Edward Rusnarczyk - Dyrektor Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Pan Kamil Wójcik
- Biuro Rzecznika Prasowego Prezydenta Miasta Tarnowa.
Uczestnicy finałów. Foto. Radosław Dyduch
Sędzią Głównym był Shihan Paweł Pajdak 5 dan a arbitrami maty: Shihan Ryszard Żółty 5 dan
(Krakow Koyama), Sensei Robert Bretner 4 dan (Kraków OYAMA), Sensei Bogusław Plewka 4 dan
(Lubliniec) i Sensei Kazimierz Skalniak 4 dan (Olkusz). Udany debiut w charakterze sędziów centralnych
odnotowali Sensei Danuta Fyda 3 dan oraz Sensei Tomasz Mrowiec 2 dan (obydwoje Katowice Goliat).
Zawody prowadzili Sensei Jerzy Walaszczyk 4 dan (Katowice Goliat), Sensei Kazimierz Borowiec 4 dan
(Katowice WR1) oraz Sempai Jarosław Kaliciński 2 kyu (Tarnów).W czasie ceremonii otwarcia Hanshi
Dyduch wręczył puchary wyróżnionym zawodnikom w Rankingu Najlepszych Sportowców
OYAMA PFK w 2014 r.
Zacięty pojedynek w Lekkim Kontakcie. Foto. Radosław Dyduch
Mistrzostwa zostały rozegrane w dwóch konkurencjach: Lekki Kontakt (10-14 lat) oraz Semi-knockdown
i stały na bardzo dobrym poziomie. Pojedynki toczyły się na trzech polach walki. Najlepszymi
zawodnikami uznano: Kacpra Hebdę (Wieliczka) oraz Magdalenę Opach (Kraków-Koyama).
Dla wielu zawodników i trenerów Mistrzostwa w Tarnowie były ostatnim sprawdzianem przed
Pucharem Europy OYAMA IKF.
Kacper Hebda. Foto. Radosław Dyduch | Magdalena Opach. Foto. Radosław Dyduch |
Przerwę na posiłek pomiędzy walkami eliminacyjnymi a finałami uatrakcyjniły pokazy tańca
w wykonaniu grupy dziewcząt z Zespołu Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Tarnowie
oraz popisy wokalne dzieci z Pałacu Młodzieży w Tarnowie. Trofea przygotowane przez firmę SUTEMI
wręczali Hanshi Jan Dyduch, Pan Marek Baran, dyrektor Wydziału Sportu Urzędu Miasta Tarnowa
oraz Shihan Andrzej Pierzchała 6 dan.
Pojedynek juniorów w Semi-knockdown. Foto. Radosław Dyduch
W Y N I K I
Kategoria | Miejsce | Zawodniczka / zawodnik | Klub |
LK,Młd, Ch, -30kg | 1 | Jakub Drzewiecki | Wielicki Klub Sportowy Oyama |
2 | Kacper Pawelec | Wielicki Klub Sportowy Oyama | |
3 | Jakub Sołtys | Małopolski Klub Karate | |
LK, Młd, Ch, -35kg | 1 | Kacper Hebda | Wielicki Klub Sportowy Oyama |
2 | Oskar Janawa | Jurajski Klub Oyama Karate | |
3 | Grzegorz Furgaliński | Jurajski Klub Oyama Karate | |
3 | Marcel Popczyk | Zagłębiowski Klub Oyama (Sosnowiec) | |
LK, Młd, Ch, -40kg | 1 | Maciej Zwierzyński | Zagłębiowski Klub Oyama (Sosnowiec) |
2 | Tomasz Cząstkiewicz | Klub Oyama Karate WR1 | |
3 | Bartłomiej Płoskonka | Wielicki Klub Sportowy Oyama | |
3 | Nikodem Rajda | Małopolski Klub Karate | |
LK, Młd, Ch, -45kg | 1 | Szymon Dębski | Oświęcimski Klub Sportowy Karate i Dalekowschod.Sport.Walki |
2 | Kacper Banaś | Wielicki Klub Sportowy Oyama | |
3 | Wiktor Gruszka | Śląski Klub Karate Goliat | |
LK, Młd, Ch, -50kg | 1 | Maciej Midura | Wielicki Klub Sportowy Oyama |
2 | Filip Woszczek | Wielicki Klub Sportowy Oyama | |
3 | Przemysław Duda | Śląski Klub Karate Goliat | |
LK, Młd, Ch, +55kg | 1 | Gabriel Wolnicki | Jurajski Klub Oyama Karate |
2 | Mikołaj Kołtuński | Lubliniecki Klub Oyama Karate | |
3 | Wiktor Gągola | Tarnobrzeski Klub Oyama Karate | |
LK, Młd, Dz, -30kg | 1 | Konstancja Kuś | Śląski Klub Karate Goliat |
2 | Wiktoria Kubacka | Lubliniecki Klub Oyama Karate | |
3 | Klaudia Knapik | Małopolski Klub Karate | |
LK, Młd, Dz, -35kg | 1 | Katarzyna Długajczyk | Śląski Klub Karate Goliat |
2 | Weronika Romanowska | Małopolski Klub Sportowy Koyama | |
3 | Wiktoria Gąsiorowska | Wielicki Klub Sportowy Oyama | |
LK, Młd, Dz, -40kg | 1 | Iga Szczygieł | Śląski Klub Karate Goliat |
2 | Magda Gałkiewicz | Śląski Klub Karate Goliat | |
3 | Julia Zaremba | Krakowska Akademia Sportu | |
3 | Aleksandra Kisielewska | Małopolski Klub Sportowy Koyama | |
LK, Młd, Dz, +45kg Gala | 1 | Maja Woźniak | Klub Sportowy Oyama Rzeszów |
2 | Anna Piechowicz | Jurajski Klub Oyama Karate | |
3 | |||
LK, Jun, Młd, Ch, -40kg | 1 | Miłosz Milej | Jurajski Klub Oyama Karate |
2 | Gniewomir Herbst | Małopolski Klub Sportowy Koyama | |
3 | Dawid Woźniak | Krakowska Akademia Sportu | |
3 | Kajetan Oprządek | Wielicki Klub Sportowy Oyama | |
LK, Jun, Młd, Ch, -45kg | 1 | Dominik Grycewicz | Wielicki Klub Sportowy Oyama |
2 | Jakub Rzewuski | Krakowska Akademia Sportu | |
3 | Kamil Marciniak | Lubliniecki Klub Oyama Karate | |
LK, Jun, Młd, Ch, -50kg | 1 | Bartosz Kwiatkowski | Wielicki Klub Sportowy Oyama |
2 | Wojciech Cząstkiewicz | Klub Oyama Karate WR1 | |
3 | Jakub Piasecki | Małopolski Klub Sportowy Koyama | |
LK, Jun, Młd, Ch, -55kg | 1 | Marcin Gałka | Lubliniecki Klub Oyama Karate |
2 | Mariusz Zajda | Małopolski Klub Karate | |
3 | Tomasz Jasiński | Śląski Klub Karate Goliat | |
LK, Jun, Młd, Ch, -60kg | 1 | Adam Dzięgiel | Oświęcimski Klub Sportowy Karate i Dalekowschod.Sport.Walki |
2 | Patryk Błaszczyk | Śląski Klub Karate Goliat | |
3 | Ziemowit Zając | Lubliniecki Klub Oyama Karate | |
3 | Piotr Skała | Śląski Klub Karate Goliat | |
LK, Jun, Młd, Ch, +60kg | 1 | Jakub Jurczyk | Jurajski Klub Oyama Karate |
2 | Arkadiusz Pyrzyk | Lubliniecki Klub Oyama Karate | |
3 | Krzysztof Jaromin | Śląski Klub Karate Goliat | |
LK, Jun, Młd, Dz, -35kg Gala | 1 | Karolina Pasek | Jurajski Klub Oyama Karate |
2 | Martyna Mucha | Małopolski Klub Karate | |
3 | Laura Załęska | Klub Sportowy Jissen International Full Contact Team (Jasło) | |
LK, Jun, Młd, Dz, -40kg Gala | 1 | Małgorzata Lewoniuk | Zagłębiowski Klub Oyama (Sosnowiec) |
2 | Patrycja Gut | Jurajski Klub Oyama Karate | |
3 | Wiktoria Sołtys | Małopolski Klub Karate | |
LK, Jun, Młd, Dz, -45kg Gala | 1 | Martyna Nicieja | Oświęcimski Klub Sportowy Karate i Dalekowschod.Sport.Walki |
2 | Zofia Młodecka | Krakowska Akademia Sportu | |
3 | |||
LK, Jun, Młd, Dz, -50kg | 1 | Dominika Chylińska | Oświęcimski Klub Sportowy Karate i Dalekowschod.Sport.Walki |
2 | Zuzanna Górka | Małopolski Klub Sportowy Koyama | |
3 | Julia Chmura | Małopolski Klub Karate | |
LK, Jun, Młd, Dz, +50kg | 1 | Magdalena Opach | Małopolski Klub Sportowy Koyama |
2 | Wiktoria Kukieła | Wielicki Klub Sportowy Oyama | |
3 | Izabela Bończyk | Klub Oyama Karate WR1 | |
3 | Joanna Kozłowska | Małopolski Klub Sportowy Koyama | |
SK, Jun, Ch, -55kg | 1 | Jakub Twardowski | Małopolski Klub Sportowy Koyama |
2 | Kamil Czworowski | Zagłębiowski Klub Oyama (Sosnowiec) | |
3 | Jakub Kałmuk | Lubliniecki Klub Oyama Karate | |
SK, Jun, Ch, -60kg | 1 | Maciej Grabski | Tarnobrzeski Klub Oyama Karate |
2 | Maciej Skiba | Małopolski Klub Sportowy Koyama | |
3 | Mateusz Ostrowski | Oświęcimski Klub Sportowy Karate i Dalekowschod.Sport.Walki | |
SK, Jun, Ch, -65kg | 1 | Szymon Kozieł | Zagłębiowski Klub Oyama (Sosnowiec) |
2 | Michał Lisak | Wielicki Klub Sportowy Oyama | |
3 | Łukasz Jabłoński | Śląski Klub Karate Goliat | |
SK, Jun, Ch, -75kg | 1 | Marek Żelazny | Śląski Klub Karate Goliat |
2 | Michał Miśkiewicz | Nadwiślański Klub Sportów Walki Wulkan | |
3 | Krystian Soja | Krakowski Klub Oyama | |
SK, Jun, Ch, +75kg | 1 | Marcin Rusek | Krakowski Klub Oyama |
2 | Wiktor Beneś | Lubliniecki Klub Oyama Karate | |
3 | Mariusz Fiet | Nadwiślański Klub Sportów Walki Wulkan | |
SK, Jun, Dz, -50kg | 1 | Maja Wójcik | Małopolski Klub Sportowy Koyama |
2 | Paulina Szewczyk | Zagłębiowski Klub Oyama (Sosnowiec) | |
3 | Wiktoria Fliśnik | Małopolski Klub Sportowy Koyama | |
SK, Jun, Dz, -55kg | 1 | Anna Gorol | Śląski Klub Karate Goliat |
2 | Karolina Szewczyk | Zagłębiowski Klub Oyama (Sosnowiec) | |
3 | Dominika Konik | Małopolski Klub Sportowy Koyama | |
SK, Jun, Dz, +55kg | 1 | Magdalena Gryc | Śląski Klub Karate Goliat |
2 | Alicja Milej | Jurajski Klub Oyama Karate | |
3 | Nina Kowalczuk | Wielicki Klub Sportowy Oyama | |
SK, Jun, St, Ch, -60kg | 1 | Krzysztof Budzik | Śląski Klub Karate Goliat |
2 | Patryk Fliśnik | Małopolski Klub Sportowy Koyama | |
3 | Przemysław Cieślak | Zagłębiowski Klub Oyama (Sosnowiec) | |
SK, Jun, St, Ch, -65kg Gala | 1 | Gabriel Cwil | Nadwiślański Klub Sportów Walki Wulkan |
2 | Przemysław Hachaj | Tarnowski Klub Sportowy Oyama Karate | |
3 | Dawid Kozub | Śląski Klub Karate Goliat | |
SK, Jun, St, Ch, -70kg | 1 | Mateusz Wieczorek | Nadwiślański Klub Sportów Walki Wulkan |
2 | Bartłomiej Hadas | Tarnowski Klub Sportowy Oyama Karate | |
3 | Norbert Curyło | Tarnowski Klub Sportowy Oyama Karate | |
SK, Jun, St, Ch, +80kg Gala | 1 | Michał Stanek | Małopolski Klub Karate |
2 | Bartłomiej Król | Klub Sportowy Jissen International Full Contact Team (Jasło) | |
3 | |||
SK, Jun, St, Dz, +60kg Gala | 1 | Roksana Kauder | Lubliniecki Klub Oyama Karate |
2 | Kinga Skalniak | Jurajski Klub Oyama Karate | |
3 | |||
SK, Senior, M, -70kg | 1 | Mateusz Czop | Zagłębiowski Klub Oyama (Sosnowiec) |
2 | Artur Gwizdoń | Śląski Klub Karate Goliat | |
3 | Bartłomiej Kwapisz | Małopolski Klub Sportowy Koyama | |
SK, Senior, M, -80kg | 1 | Maciej Wątor | Klub Oyama Karate - Brzeszcze |
2 | Dominik Moskin | Klub Oyama Karate - Brzeszcze | |
3 | Michał Rogowski | Bocheński Klub Oyama Karate | |
SK, Senior, M, -90kg Gala | 1 | Michał Ziętara | Toruński Klub Karate Oyama |
2 | Maciej Rusek | Krakowski Klub Oyama | |
3 | Tomasz Ludwik | Śląski Klub Karate Goliat | |
SK, Senior, M, +90kg | 1 | Przemysław Roczek | Klub Sportowy Oyama Rzeszów |
2 | Maciej Dyga | Bocheński Klub Oyama Karate | |
3 | Jarosław Osiński | Krakowski Klub Oyama | |
SK, Senior, K, +60kg | 1 | Angelika Rożek | Śląski Klub Karate Goliat |
2 | Patrycja Zamojda | Śląski Klub Karate Goliat | |
3 | Małgorzata Gąsior | Śląski Klub Karate Goliat | |
SK, Senior, St, M, +70kg | 1 | Jacek Smorczewski | Śląski Klub Karate Goliat |
2 | Paweł Wierzbicki | Tarnowski Klub Sportowy Oyama Karate | |
3 | Jan Strukowski | Śląski Klub Karate Goliat |
Organizatorzy składają serdeczne podziękowania
wszystkim zawodnikom, trenerom, sędziom oraz współorganizatorom
za pomoc i owocną współpracę. OSU!